Company List

Company Employee count Active recruitment Award count Follower count
184602 RFTRNS RAF TRANS 151 Yes 0 115
184601 RTX Royal Truck Xpress 3420 Yes 7 92
184600 MSC Mysiek Company 199 Yes 0 84
184599 JS|BSSE JET SERBIE 151 Yes 8 82
184598 TNS PT Trans Norte Sul 160 Yes 31 78
184597 GHT Golden Hour Transport 134 Yes 1 76
184596 OTR OTR Trucking Co. 425 Yes 75 63
184595 EMITPS | EMITRANSPORT 44 Yes 10 62
184594 GKCZ Gamekeepers_cz 149 Yes 0 55
184593 LTR Luky Transport 141 Yes 0 55
184592 Osfersango S.A 80 Yes 0 53
184591 Red Gang Red Gang RO 93 Yes 3 52
184590 LadyBear Trucking 1376 Yes 50 51
184589 X - TeaM Xariel TeaM 988 Yes 0 48
184588 l MTL l MultiTransport Logística 121 Yes 1 47
184587 Collian-Trans 77 Yes 0 41
184586 SACAM Transport Company 56 Yes 0 38
184585 NBI No Bull Inc. 135 Yes 8 37
184584 Emoyeni Emoyeni 74 Yes 6 36
184583 BRZ-LOG Brazil LoGística 104 Yes 25 36
184582 [ANTL] ANATOLİA LOJİSTİK 90 Yes 0 35
184581 HAPP Transport&Logistics 33 Yes 0 35
184580 EUROLINE EURO-LINE 97 Yes 0 34
184579 GT VTC Global Trucking VTC 227 Yes 0 34
184578 L.O.T Logistic Ouest Transport 17 Yes 0 32
184577 EBS LOG EBS Logística 33 Yes 0 32
184576 (ESP-SA) España S.A. 65 Yes 8 31
184575 I.L.S I LUPI SOLITARI 18 Yes 0 31
184574 El Pacho Enterprise 45 Yes 0 30
184573 C.D.A COOPERATIVA DE AMIGOS 175 Yes 3 29
184572 Wams Wams Transporte 41 Yes 1 28
184571 CARBONE TM 2 Yes 0 28
184570 dpd-RO DPD-Expert On The Road 37 Yes 1 28
184569 G.D.F. FRATERNIDADE 231 Yes 0 27
184568 TGS TGS Express - Truck's Gamer Simulation 155 Yes 0 26
184567 LRTR Let's rock the road 27 Yes 35 26
184566 Grekos Greko's Transport & Logistik 31 Yes 0 26
184565 Herceg Herceg Doo 29 Yes 0 26
184564 IN AN OUT CARRIERS 47 Yes 0 26
184563 SST Silver Scales Trucking 65 Yes 0 25
184562 RT RESENHA TRANSPORTES 67 Yes 0 24
184561 VB VikingBulls 12 Yes 3 24
184560 =B T L= Berlin Transport Logistik 141 Yes 5 24
184559 [RSL] Reamonn Spedition und Lagerung GmbH & Co. KG 270 Yes 0 24
184558 Tяυcκ Truck Club Transport 177 Yes 0 23
184557 LATINOS LATINOS TRANSPORT 73 Yes 0 23
184556 Andesmar S.A. 37 Yes 0 22
184555 Logis2.0 Logis 2.0 119 Yes 0 22
184554 DPD-LT DPD Lithuania 61 Yes 15 22
184553 [TMT] TMT TRUCK VTC 66 Yes 0 22
184552 TLF Transports L7CFamily 23 No 0 22
184551 bomfunk BoM Transport Express 50 Yes 0 22
184550 RDLM RODOLIMA TRANSPORTES 46 Yes 0 22
184549 T.F Transnational Francaise 34 Yes 2 22
184548 Cavalos do Asfalto 27 Yes 0 20
184547 M.L Matthews Logistics 68 Yes 0 20
184546 Raccoon`s 20 Yes 0 20
184545 [AT] Ahmling Transport VTC 71 Yes 9 20
184544 [KRMB] KARA AMBAR LOGISTICS 74 Yes 0 20
184543 PTG PATRU TRANS GRUP 41 Yes 0 20
184542 ANDES LOS ANDES UNIDOS 283 Yes 0 19
184541 Global Truckers 53 Yes 0 19
184540 |GROFR| Grupo Os Feras da Rodagem 72 Yes 17 19
184539 Pars Logistics 32 Yes 1 19
184538 Ostwärts Transport 26 Yes 0 19
184537 JST Jones & Son Transport 20 Yes 0 19
184536 JBB Transport Ltd. 69 Yes 0 18
184535 RTC Rojo Torti Company 103 Yes 0 18
184534 CT Central Transport. 88 Yes 0 18
184533 Turkish TurkishLine VTC 50 Yes 0 18
184532 SSL SchwarzerSalamander Logistik International 51 Yes 0 18
184531 TURBO TURBO TRANSPORTES -BR LOG 156 Yes 0 17
184530 AGPT AMIGOS PT 205 Yes 0 17
184529 Speed Logistic 30 Yes 0 17
184528 OD Owl Delivery Closed No 0 17
184527 Blkn Exp Balkan Express d.o.o. 42 Yes 0 17
184526 -AVANT- ♕ AVANT-VTC ♕ 89 Yes 0 17
184525 EW PL Ekipa wozi PL 63 Yes 0 17
184524 [FLG] FoxLog-Group 116 Yes 0 17
184523 Cawuamos Transportes Cawuamos 28 Yes 0 17
184522 [KoR] Knight of Roads 108 Yes 0 16
184521 S.R.L LA SUD TRASPORTI ON THE ROAD 39 Yes 0 16
184520 HDG HaaDeeGames 15 Yes 0 16
184519 C.R.T.T C.O.A.L. ROLLERZ 55 Yes 0 15
184518 MT | MT Logistica 92 Yes 1 15
184517 /:\BM/:\ BL4CK MAMBA 17 Yes 0 15
184516 HC| Hellas Company 16 Yes 0 15
184515 [BOJAR] BOJAR LOGISTIC 32 Yes 0 15
184514 [CML] Chris Maximus Logistik 30 Yes 0 15
184513 HTR Hansetrans Logistik 36 Yes 0 15
184512 FSR CHIL FSR CHILE 56 Yes 0 15
184511 AS Trans sp.z.o.o 53 Yes 0 15
184510 NXT NEXT_Logistics 53 Yes 0 15
184509 Lemon Lemon Spedition 69 Yes 0 14
184508 T-MONKEY TRUCK MONKEY ESP 59 Yes 1 14
184507 Türkay TÜRKAY NAKLİYAT 32 Yes 0 14
184506 Marshall International VTC 28 Yes 0 14
184505 MRL MaRik-Logistics 35 Yes 0 14
184504 KZ Euro Logistics 39 Yes 0 14
184503 B-M-T Berlin - Mecklenburg Transporte 10 Yes 0 14